产品参数 / Product Parameters
| 清扫宽度mm | 2200 |
| 工作效率m²/h | 16000 |
| 爬坡度能力% | 35 |
| 主刷长度mm | 800 |
| 动力源v | 48V/6V*8*200AH |
| 连续工作时间h | 6-8 |
| 垃圾箱容量L | 180(垃圾箱容量可上翻190度,液压柄可升至2M高) |
| 水箱容量L | 120 |
| 边刷直径mm | 500 |
| 驱动机功率w | 2500 |
| 作业功率(电机)主刷+风机+边刷+振尘w | 800+500+80*4+50 |
| 转弯半径mm | 1500 |
| 最大工作速度Km/h | 8 |
| 最大行驶速度Km/h | 10 |
| 过滤面积m² | 6 |
| 尺寸(长*宽*高)mm | 2300*2000*2000 |
| 刹车系统 | 鼓刹 |
| 轮胎尺寸(前轮、后轮) | 400*100/400*100 |
| 车箱材质结构mm | 2.5mm冷钢板 |
| 充电方式 | 车载式配置48V30AH |
| 车身外壳 | 玻璃钢结构,耐高温 |
| 驾驶室 | 铝合金 |
| 重量kg | 1000 |




















132-8182-8980