产品参数 / Product Parameters
| 吸水扒 | 870mm |
| 作业宽度 | 550mm |
| 清洗能力 | ≥1600㎡/h |
| 最高清洗速度 | ≥0.75M/S |
| 吸入垃圾最大粒径 | ≥40mm |
| 清水箱容量 | ≥60L |
| 污水箱容量 | ≥65L |
| 连续作业时间 | ≥3.5h |
| 最小离地间隙 | 30mm |
| 最高行驶速度 | / |
| 最大坡度 | 15° |
| 电瓶数量 | 2 |
| 净重 | 136kg |
| 尺寸 | 120cm*80cm*115cm |
| 产品特性 | 智能面板,大容量储水,铝合金底盘,无自走驱动电机 |
| 吸水扒 | 870mm |
| 作业宽度 | 550mm |
| 清洗能力 | ≥1600㎡/h |
| 最高清洗速度 | ≥0.8M/S |
| 吸入垃圾最大粒径 | ≥40mm |
| 清水箱容量 | ≥60L |
| 污水箱容量 | ≥65L |
| 连续作业时间 | ≥3.5h |
| 最小离地间隙 | 30mm |
| 最高行驶速度 | / |
| 最大坡度 | 15° |
| 电瓶数量 | 2 |
| 净重 | 146kg |
| 尺寸 | 120cm*80cm*115cm |
| 产品特性 | 智能面板,大容量储水,铝合金底盘,自走驱动电机 |



















132-8182-8980