产品参数 / Product Parameters
| 充电机(A) | 车载充电器,48V/25A |
| 控制器 | 国产/进口 |
| 蓄电池(AH) | 免维护150*6只 |
| 电机 | 额定功率(KW)交流5KW,额定电压(V)48,额定转速(r/min)3800,额定电流(A)50 |
| 车身 | 钢架和玻璃钢 |
| 前挡 | 钢化玻璃 |
| 顶棚 | 吸塑件 |
| 座椅 | 高回弹整体汽车座椅 |
| 底盘 | 高强度方管焊接结构,防锈烤漆处理 |
| 其他配置 | 组合仪表、倒车蜂鸣器、水杯座。 |
| 警报系统 | 整体式长条警灯,待喊话器、报警系统 |
| 转向系统 | 齿条传动 |
| 悬挂系统 | 前轮麦弗逊式独立悬架,后轮纵置钢板弹簧,液压筒式减振器 |
| 长×宽×高(mm) | 小货箱有盖款3200*1520*2130,小货箱无盖款3370*1520*2130 |
| 轴距(mm) | 2050 |
| 轮距 | 前轮(mm)1270,后轮(mm)1230 |
| 整备质量(kg) | 810 |
| 总质量(kg) | 1230 |
| 最高车速(km/h) | 30 |
| 最大爬坡度(满载%) | 20 |
| 最小转弯直径(m) | 8.6 |
| 制动距离(m) | ≤5M |
| 最大续驶里程(平路匀速km) | ≤80 |

























132-8182-8980